Città di Venaria Reale
Referendum 1 CAMERA:Abrogazione collegamento tra liste e premio
| Totale votanti | 10106 su 28075 | (36,00 %) |
| SI | 6427 | (71,47 % dei voti validi) |
| NO | 2565 | (28,53 % dei voti validi) |
| Schede bianche + nulle + voti nulli | 1114 | (11,02 % dei voti) |
| Voti contestati | 0 | (0,00 % dei voti) |
Città di VENARIA REALE: sezioni scrutinate 33 su 33
( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 )
Referendum 1 CAMERA:Abrogazione collegamento tra liste e premio
| Sez. | Elettori | Votanti | SI | NO | V. Nulli + Bianche | Cont.N.A. | |||||||
| 1 | 674 | 230 | (34,12 %) | 124 | (62,31 %) | 75 | (37,69 %) | 31 | (0,31 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 2 | 736 | 182 | (24,73 %) | 123 | (74,10 %) | 43 | (25,90 %) | 16 | (6,96 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 3 | 819 | 248 | (30,28 %) | 154 | (68,14 %) | 72 | (31,86 %) | 22 | (12,09 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 4 | 653 | 233 | (35,68 %) | 145 | (70,05 %) | 62 | (29,95 %) | 26 | (10,48 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 5 | 811 | 263 | (32,43 %) | 155 | (67,69 %) | 74 | (32,31 %) | 34 | (14,59 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 6 | 888 | 283 | (31,87 %) | 190 | (76,31 %) | 59 | (23,69 %) | 34 | (12,93 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 7 | 932 | 322 | (34,55 %) | 173 | (63,60 %) | 99 | (36,40 %) | 50 | (17,67 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 8 | 907 | 343 | (37,82 %) | 227 | (75,67 %) | 73 | (24,33 %) | 43 | (13,35 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 9 | 755 | 255 | (33,77 %) | 169 | (75,11 %) | 56 | (24,89 %) | 30 | (8,75 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 10 | 927 | 356 | (38,40 %) | 230 | (73,48 %) | 83 | (26,52 %) | 43 | (16,86 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 11 | 894 | 261 | (29,19 %) | 162 | (69,83 %) | 70 | (30,17 %) | 29 | (8,15 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 12 | 866 | 223 | (25,75 %) | 146 | (75,65 %) | 47 | (24,35 %) | 30 | (11,49 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 13 | 940 | 303 | (32,23 %) | 205 | (72,44 %) | 78 | (27,56 %) | 20 | (8,97 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 14 | 920 | 309 | (33,59 %) | 211 | (77,29 %) | 62 | (22,71 %) | 36 | (11,88 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 15 | 885 | 327 | (36,95 %) | 211 | (71,77 %) | 83 | (28,23 %) | 33 | (10,68 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 16 | 838 | 338 | (40,33 %) | 226 | (72,20 %) | 87 | (27,80 %) | 25 | (7,65 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 17 | 857 | 286 | (33,37 %) | 192 | (76,19 %) | 60 | (23,81 %) | 34 | (10,06 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 18 | 831 | 345 | (41,52 %) | 231 | (73,80 %) | 82 | (26,20 %) | 32 | (11,19 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 19 | 800 | 289 | (36,13 %) | 183 | (71,48 %) | 73 | (28,52 %) | 33 | (9,57 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 20 | 814 | 258 | (31,70 %) | 160 | (73,39 %) | 58 | (26,61 %) | 40 | (13,84 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 21 | 873 | 349 | (39,98 %) | 226 | (74,59 %) | 77 | (25,41 %) | 46 | (17,83 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 22 | 879 | 323 | (36,75 %) | 193 | (70,70 %) | 80 | (29,30 %) | 50 | (14,33 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 23 | 910 | 370 | (40,66 %) | 231 | (70,64 %) | 96 | (29,36 %) | 43 | (13,31 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 24 | 863 | 332 | (38,47 %) | 234 | (75,00 %) | 78 | (25,00 %) | 20 | (5,41 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 25 | 937 | 296 | (31,59 %) | 182 | (68,42 %) | 84 | (31,58 %) | 30 | (9,04 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 26 | 891 | 392 | (44,00 %) | 240 | (65,75 %) | 125 | (34,25 %) | 27 | (9,12 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 27 | 758 | 324 | (42,74 %) | 212 | (73,87 %) | 75 | (26,13 %) | 37 | (9,44 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 28 | 784 | 306 | (39,03 %) | 196 | (71,79 %) | 77 | (28,21 %) | 33 | (10,19 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 29 | 783 | 312 | (39,85 %) | 211 | (75,63 %) | 68 | (24,37 %) | 33 | (10,78 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 30 | 931 | 406 | (43,61 %) | 240 | (67,61 %) | 115 | (32,39 %) | 51 | (16,35 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 31 | 958 | 329 | (34,34 %) | 191 | (66,55 %) | 96 | (33,45 %) | 42 | (10,34 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 32 | 944 | 352 | (37,29 %) | 217 | (67,18 %) | 106 | (32,82 %) | 29 | (8,81 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 33 | 817 | 361 | (44,19 %) | 237 | (72,04 %) | 92 | (27,96 %) | 32 | (9,09 %) | 0 | (0,00 %) | | |
Referendum 2 SENATO:Abrogazione collegamento tra liste e premio
| Totale votanti | 10105 su 28075 | (35,99 %) |
| SI | 6443 | (71,69 % dei voti validi) |
| NO | 2544 | (28,31 % dei voti validi) |
| Schede bianche + nulle + voti nulli | 1118 | (11,06 % dei voti) |
| Voti contestati | 0 | (0,00 % dei voti) |
Città di VENARIA REALE: sezioni scrutinate 33 su 33
( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 )
Referendum 2 SENATO:Abrogazione collegamento tra liste e premio
| Sez. | Elettori | Votanti | SI | NO | V. Nulli + Bianche | Cont.N.A. | |||||||
| 1 | 674 | 230 | (34,12 %) | 125 | (62,81 %) | 74 | (37,19 %) | 31 | (0,31 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 2 | 736 | 182 | (24,73 %) | 123 | (73,21 %) | 45 | (26,79 %) | 14 | (6,09 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 3 | 819 | 248 | (30,28 %) | 157 | (69,47 %) | 69 | (30,53 %) | 22 | (12,09 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 4 | 653 | 233 | (35,68 %) | 148 | (71,50 %) | 59 | (28,50 %) | 26 | (10,48 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 5 | 811 | 263 | (32,43 %) | 158 | (68,40 %) | 73 | (31,60 %) | 32 | (13,73 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 6 | 888 | 283 | (31,87 %) | 192 | (76,19 %) | 60 | (23,81 %) | 31 | (11,79 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 7 | 932 | 322 | (34,55 %) | 176 | (64,71 %) | 96 | (35,29 %) | 50 | (17,67 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 8 | 907 | 343 | (37,82 %) | 225 | (74,75 %) | 76 | (25,25 %) | 42 | (13,04 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 9 | 755 | 255 | (33,77 %) | 170 | (74,89 %) | 57 | (25,11 %) | 28 | (8,16 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 10 | 927 | 356 | (38,40 %) | 227 | (73,23 %) | 83 | (26,77 %) | 46 | (18,04 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 11 | 894 | 261 | (29,19 %) | 166 | (71,86 %) | 65 | (28,14 %) | 30 | (8,43 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 12 | 866 | 223 | (25,75 %) | 144 | (73,85 %) | 51 | (26,15 %) | 28 | (10,73 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 13 | 940 | 303 | (32,23 %) | 210 | (74,47 %) | 72 | (25,53 %) | 21 | (9,42 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 14 | 920 | 309 | (33,59 %) | 206 | (76,87 %) | 62 | (23,13 %) | 41 | (13,53 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 15 | 885 | 327 | (36,95 %) | 211 | (71,77 %) | 83 | (28,23 %) | 33 | (10,68 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 16 | 838 | 337 | (40,21 %) | 226 | (72,44 %) | 86 | (27,56 %) | 25 | (7,65 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 17 | 857 | 286 | (33,37 %) | 194 | (76,38 %) | 60 | (23,62 %) | 32 | (9,50 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 18 | 831 | 345 | (41,52 %) | 232 | (74,36 %) | 80 | (25,64 %) | 33 | (11,54 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 19 | 800 | 289 | (36,13 %) | 183 | (72,62 %) | 69 | (27,38 %) | 37 | (10,72 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 20 | 814 | 258 | (31,70 %) | 170 | (77,98 %) | 48 | (22,02 %) | 40 | (13,84 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 21 | 873 | 349 | (39,98 %) | 225 | (74,26 %) | 78 | (25,74 %) | 46 | (17,83 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 22 | 879 | 323 | (36,75 %) | 197 | (71,38 %) | 79 | (28,62 %) | 47 | (13,47 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 23 | 910 | 370 | (40,66 %) | 223 | (68,20 %) | 104 | (31,80 %) | 43 | (13,31 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 24 | 863 | 332 | (38,47 %) | 236 | (75,64 %) | 76 | (24,36 %) | 20 | (5,41 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 25 | 937 | 296 | (31,59 %) | 185 | (69,03 %) | 83 | (30,97 %) | 28 | (8,43 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 26 | 891 | 392 | (44,00 %) | 243 | (66,76 %) | 121 | (33,24 %) | 28 | (9,46 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 27 | 758 | 324 | (42,74 %) | 219 | (75,78 %) | 70 | (24,22 %) | 35 | (8,93 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 28 | 784 | 306 | (39,03 %) | 188 | (69,12 %) | 84 | (30,88 %) | 34 | (10,49 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 29 | 783 | 312 | (39,85 %) | 208 | (75,09 %) | 69 | (24,91 %) | 35 | (11,44 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 30 | 931 | 406 | (43,61 %) | 243 | (68,26 %) | 113 | (31,74 %) | 50 | (16,03 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 31 | 958 | 329 | (34,34 %) | 188 | (66,43 %) | 95 | (33,57 %) | 46 | (11,33 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 32 | 944 | 352 | (37,29 %) | 216 | (66,87 %) | 107 | (33,13 %) | 29 | (8,81 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 33 | 817 | 361 | (44,19 %) | 229 | (70,25 %) | 97 | (29,75 %) | 35 | (9,94 %) | 0 | (0,00 %) | | |
Referendum 3 CAMERA:Abrogazione candidatura più circoscrizioni
| Totale votanti | 10430 su 28075 | (37,15 %) |
| SI | 8048 | (84,15 % dei voti validi) |
| NO | 1516 | (15,85 % dei voti validi) |
| Schede bianche + nulle + voti nulli | 866 | (8,30 % dei voti) |
| Voti contestati | 0 | (0,00 % dei voti) |
Città di VENARIA REALE: sezioni scrutinate 33 su 33
( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 )
Referendum 3 CAMERA:Abrogazione candidatura più circoscrizioni
| Sez. | Elettori | Votanti | SI | NO | V. Nulli + Bianche | Cont.N.A. | |||||||
| 1 | 674 | 233 | (34,57 %) | 147 | (73,50 %) | 53 | (26,50 %) | 33 | (0,32 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 2 | 736 | 183 | (24,86 %) | 143 | (84,12 %) | 27 | (15,88 %) | 13 | (5,58 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 3 | 819 | 248 | (30,28 %) | 188 | (81,03 %) | 44 | (18,97 %) | 16 | (8,74 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 4 | 653 | 233 | (35,68 %) | 171 | (81,82 %) | 38 | (18,18 %) | 24 | (9,68 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 5 | 811 | 272 | (33,54 %) | 186 | (75,92 %) | 59 | (24,08 %) | 27 | (11,59 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 6 | 888 | 290 | (32,66 %) | 226 | (85,93 %) | 37 | (14,07 %) | 27 | (9,93 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 7 | 932 | 327 | (35,09 %) | 230 | (80,99 %) | 54 | (19,01 %) | 43 | (14,83 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 8 | 907 | 351 | (38,70 %) | 271 | (85,22 %) | 47 | (14,78 %) | 33 | (10,09 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 9 | 755 | 260 | (34,44 %) | 208 | (87,39 %) | 30 | (12,61 %) | 22 | (6,27 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 10 | 927 | 368 | (39,70 %) | 270 | (81,82 %) | 60 | (18,18 %) | 38 | (14,62 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 11 | 894 | 269 | (30,09 %) | 208 | (86,31 %) | 33 | (13,69 %) | 28 | (7,61 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 12 | 866 | 224 | (25,87 %) | 155 | (77,50 %) | 45 | (22,50 %) | 24 | (8,92 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 13 | 940 | 309 | (32,87 %) | 239 | (81,57 %) | 54 | (18,43 %) | 16 | (7,14 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 14 | 920 | 317 | (34,46 %) | 257 | (88,93 %) | 32 | (11,07 %) | 28 | (9,06 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 15 | 885 | 347 | (39,21 %) | 269 | (82,77 %) | 56 | (17,23 %) | 22 | (6,94 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 16 | 838 | 351 | (41,89 %) | 286 | (86,14 %) | 46 | (13,86 %) | 19 | (5,48 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 17 | 857 | 297 | (34,66 %) | 228 | (83,52 %) | 45 | (16,48 %) | 24 | (6,84 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 18 | 831 | 362 | (43,56 %) | 294 | (86,47 %) | 46 | (13,53 %) | 22 | (7,41 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 19 | 800 | 296 | (37,00 %) | 224 | (83,27 %) | 45 | (16,73 %) | 27 | (7,46 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 20 | 814 | 267 | (32,80 %) | 213 | (87,65 %) | 30 | (12,35 %) | 24 | (8,11 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 21 | 873 | 360 | (41,24 %) | 278 | (85,02 %) | 49 | (14,98 %) | 33 | (12,36 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 22 | 879 | 330 | (37,54 %) | 249 | (83,28 %) | 50 | (16,72 %) | 31 | (8,61 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 23 | 910 | 378 | (41,54 %) | 293 | (84,68 %) | 53 | (15,32 %) | 32 | (9,70 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 24 | 863 | 354 | (41,02 %) | 284 | (84,02 %) | 54 | (15,98 %) | 16 | (4,23 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 25 | 937 | 311 | (33,19 %) | 254 | (88,50 %) | 33 | (11,50 %) | 24 | (6,78 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 26 | 891 | 407 | (45,68 %) | 340 | (87,18 %) | 50 | (12,82 %) | 17 | (5,47 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 27 | 758 | 336 | (44,33 %) | 268 | (86,73 %) | 41 | (13,27 %) | 27 | (6,63 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 28 | 784 | 321 | (40,94 %) | 262 | (87,33 %) | 38 | (12,67 %) | 21 | (6,25 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 29 | 783 | 331 | (42,27 %) | 265 | (86,89 %) | 40 | (13,11 %) | 26 | (8,10 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 30 | 931 | 426 | (45,76 %) | 333 | (86,49 %) | 52 | (13,51 %) | 41 | (12,39 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 31 | 958 | 333 | (34,76 %) | 234 | (79,32 %) | 61 | (20,68 %) | 38 | (8,92 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 32 | 944 | 359 | (38,03 %) | 279 | (83,78 %) | 54 | (16,22 %) | 26 | (7,81 %) | 0 | (0,00 %) | | |
| 33 | 817 | 380 | (46,51 %) | 296 | (83,15 %) | 60 | (16,85 %) | 24 | (6,69 %) | 0 | (0,00 %) | | |