Elezioni del 21/06/2009

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 1 - LUNEDI 15:00 - Comune di VENARIA REALE

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 323 113 34,98 351 117 33,33 674 230 34,12
2 358 92 25,70 378 90 23,81 736 182 24,73
3 414 123 29,71 405 125 30,86 819 248 30,28
4 271 112 41,33 382 121 31,68 653 233 35,68
5 368 151 41,03 443 159 35,89 811 310 38,22
6 418 154 36,84 470 129 27,45 888 283 31,87
7 425 155 36,47 507 167 32,94 932 322 34,55
8 425 165 38,82 482 178 36,93 907 343 37,82
9 338 126 37,28 417 129 30,94 755 255 33,77
10 429 173 40,33 498 183 36,75 927 356 38,40
11 434 132 30,41 460 129 28,04 894 261 29,19
12 406 115 28,33 460 108 23,48 866 223 25,75
13 458 150 32,75 482 153 31,74 940 303 32,23
14 453 160 35,32 467 149 31,91 920 309 33,59
15 435 164 37,70 450 163 36,22 885 327 36,95
16 416 173 41,59 422 165 39,10 838 338 40,33
17 420 149 35,48 437 137 31,35 857 286 33,37
18 412 180 43,69 419 165 39,38 831 345 41,52
19 391 145 37,08 409 144 35,21 800 289 36,13
20 377 128 33,95 437 130 29,75 814 258 31,70
21 426 169 39,67 447 180 40,27 873 349 39,98
22 418 161 38,52 461 162 35,14 879 323 36,75
23 449 185 41,20 461 185 40,13 910 370 40,66
24 425 165 38,82 438 167 38,13 863 332 38,47
25 460 155 33,70 477 141 29,56 937 296 31,59
26 432 200 46,30 459 192 41,83 891 392 44,00
27 374 164 43,85 384 160 41,67 758 324 42,74
28 383 153 39,95 401 153 38,15 784 306 39,03
29 389 154 39,59 394 158 40,10 783 312 39,85
30 466 204 43,78 465 202 43,44 931 406 43,61
31 479 167 34,86 479 162 33,82 958 329 34,34
32 478 173 36,19 466 179 38,41 944 352 37,29
33 394 176 44,67 423 185 43,74 817 361 44,19
Tot. 13544 5086 37,55 14531 5067 34,87 28075 10153 36,16

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 2 - LUNEDI 15:00 - Comune di VENARIA REALE

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 323 113 34,98 351 117 33,33 674 230 34,12
2 358 92 25,70 378 90 23,81 736 182 24,73
3 414 123 29,71 405 125 30,86 819 248 30,28
4 271 112 41,33 382 121 31,68 653 233 35,68
5 368 151 41,03 443 159 35,89 811 310 38,22
6 418 154 36,84 470 129 27,45 888 283 31,87
7 425 155 36,47 507 167 32,94 932 322 34,55
8 425 165 38,82 482 178 36,93 907 343 37,82
9 338 126 37,28 417 129 30,94 755 255 33,77
10 429 173 40,33 498 183 36,75 927 356 38,40
11 434 132 30,41 460 129 28,04 894 261 29,19
12 406 115 28,33 460 108 23,48 866 223 25,75
13 458 150 32,75 482 153 31,74 940 303 32,23
14 453 160 35,32 467 149 31,91 920 309 33,59
15 435 164 37,70 450 163 36,22 885 327 36,95
16 416 173 41,59 422 164 38,86 838 337 40,21
17 420 149 35,48 437 137 31,35 857 286 33,37
18 412 180 43,69 419 165 39,38 831 345 41,52
19 391 145 37,08 409 144 35,21 800 289 36,13
20 377 128 33,95 437 130 29,75 814 258 31,70
21 426 169 39,67 447 180 40,27 873 349 39,98
22 418 161 38,52 461 162 35,14 879 323 36,75
23 449 185 41,20 461 185 40,13 910 370 40,66
24 425 165 38,82 438 167 38,13 863 332 38,47
25 460 155 33,70 477 141 29,56 937 296 31,59
26 432 200 46,30 459 192 41,83 891 392 44,00
27 374 164 43,85 384 160 41,67 758 324 42,74
28 383 153 39,95 401 153 38,15 784 306 39,03
29 389 154 39,59 394 158 40,10 783 312 39,85
30 466 204 43,78 465 202 43,44 931 406 43,61
31 479 167 34,86 479 162 33,82 958 329 34,34
32 478 173 36,19 466 179 38,41 944 352 37,29
33 394 176 44,67 423 185 43,74 817 361 44,19
Tot. 13544 5086 37,55 14531 5066 34,86 28075 10152 36,16

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 3 - LUNEDI 15:00 - Comune di VENARIA REALE

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 323 115 35,60 351 118 33,62 674 233 34,57
2 358 93 25,98 378 90 23,81 736 183 24,86
3 414 123 29,71 405 125 30,86 819 248 30,28
4 271 112 41,33 382 121 31,68 653 233 35,68
5 368 151 41,03 443 159 35,89 811 310 38,22
6 418 159 38,04 470 131 27,87 888 290 32,66
7 425 157 36,94 507 170 33,53 932 327 35,09
8 425 169 39,76 482 182 37,76 907 351 38,70
9 338 128 37,87 417 132 31,65 755 260 34,44
10 429 178 41,49 498 190 38,15 927 368 39,70
11 434 136 31,34 460 133 28,91 894 269 30,09
12 406 116 28,57 460 108 23,48 866 224 25,87
13 458 153 33,41 482 156 32,37 940 309 32,87
14 453 164 36,20 467 153 32,76 920 317 34,46
15 435 176 40,46 450 171 38,00 885 347 39,21
16 416 183 43,99 422 168 39,81 838 351 41,89
17 420 156 37,14 437 141 32,27 857 297 34,66
18 412 190 46,12 419 172 41,05 831 362 43,56
19 391 148 37,85 409 148 36,19 800 296 37,00
20 377 133 35,28 437 134 30,66 814 267 32,80
21 426 175 41,08 447 185 41,39 873 360 41,24
22 418 165 39,47 461 165 35,79 879 330 37,54
23 449 189 42,09 461 189 41,00 910 378 41,54
24 425 176 41,41 438 178 40,64 863 354 41,02
25 460 162 35,22 477 149 31,24 937 311 33,19
26 432 209 48,38 459 198 43,14 891 407 45,68
27 374 172 45,99 384 164 42,71 758 336 44,33
28 383 162 42,30 401 159 39,65 784 321 40,94
29 389 162 41,65 394 169 42,89 783 331 42,27
30 466 218 46,78 465 208 44,73 931 426 45,76
31 479 169 35,28 479 164 34,24 958 333 34,76
32 478 177 37,03 466 182 39,06 944 359 38,03
33 394 187 47,46 423 193 45,63 817 380 46,51
Tot. 13544 5263 38,86 14531 5205 35,82 28075 10468 37,29

Sipal S.r.l.